राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष प्रणालियों के समग्र प्रचार-प्रसार के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के रूप में 276529.87 लाख रुपये जारी किए गए


राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष प्रणालियों के समग्र प्रचार-प्रसार के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता के रूप में 276529.87 लाख रुपये जारी किए गए
आयुष मंत्रालय ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 145 एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी दी
पीआईबी दिल्ली । आयुष मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। एनएएम के तहत, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों और आयुष प्रणालियों के समग्र प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 276529.87 लाख रुपये की समेकित राशि जारी की गई है।
एनएएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उनके एसएएपी के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 145 एकीकृत आयुष अस्पतालों (आईएएच) की स्थापना को मंजूरी दी है। स्वीकृत आईएएच की राज्य और जिलावार स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है। इसके अलावा, एसएएपी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दवाओं की आपूर्ति और आयुष अस्पतालों/औषधालयों के उन्नयन की गतिविधियों के तहत मौजूदा आयुष अस्पतालों और औषधालयों को भी सहायता दी गई है।
आयुष ग्राम एक अवधारणा है, जिसमें आयुष जीवन शैली के सिद्धांतों और अभ्यास तथा स्वास्थ्य देखभाल के हस्तक्षेपों को अपनाने के लिए गांवों का चयन किया जाएगा। एनएएम दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ब्लॉक के 2-3 गांवों में 2000-3000 की आबादी को कवर करने वाली प्रति इकाई 3.0 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एसएएपी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में आयुष ग्राम के तहत 699 आयुष ग्राम इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है, लेकिन मंत्रालय में जिलेवार डेटा नहीं रखा जा रहा है। अनुमोदित आयुष ग्रामों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार स्थिति अनुलग्नक-II में दी गई है।
अनुलग्नक-I एनएएम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य और जिलेवार स्थिति
क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | जिला | बेड |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | दक्षिण अंडमान | 50 |
2 | आंध्र प्रदेश | काकीनाडा | 50 |
विशाखापट्टनम | 50 | ||
पश्चिम कामेंग | 50 | ||
3 | अरुणाचल प्रदेश | लोअर सियांग | 50 |
अपर सियांग | 10 | ||
पूर्वी कामेंग | 10 | ||
लोअर सुबनसिरी | 10 | ||
गोआलपाड़ा | 50 | ||
माजुली | 50 | ||
4 | असम | कोकराझार | 50 |
बकसा | 50 | ||
मोरीगांव | 50 | ||
नागांव | 50 | ||
कार्बी-आंगलोंग | 30 | ||
बाजली | 10 | ||
5 | बिहार | पटना | 50 |
6 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 50 |
7 | छत्तीसगढ़ | जाजगीर-चंपा | 10 |
महासमुंद | 10 | ||
कोरिया | 10 | ||
कोरबा | 10 | ||
उत्तर बस्तर कांकेर | 10 | ||
नारायणपुर | 10 | ||
बीजापुर | 10 | ||
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 10 | ||
बालोद | 30 | ||
8 | दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीउ | दादरा नगर हवेली | 50 |
9 | गोवा | उत्तरी गोवा | 50 |
दक्षिण गोवा | 50 | ||
10 | गुजरात | सूरत | 50 |
11 | हरियाणा | हिसार | 50 |
12 | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | 50 |
13 | जम्मू-कश्मीर | किश्तवाड़ | 50 |
कुपवाड़ा | 50 | ||
कठुआ | 50 | ||
कुलगाम | 50 | ||
सांबा | 50 | ||
बारामुला | 10 | ||
14 | झारखंड | रांची | 50 |
गुमला | 10 | ||
बोकारो | 10 | ||
देवघर | 10 | ||
पलामू | 10 | ||
दुमका | 10 | ||
पूर्वी सिंहभूम | 50 | ||
15 | कर्नाटक | गडग | 50 |
दक्षिण कन्नड | 50 | ||
शिवमोगा | 10 | ||
16 | केरल | त्रिषूर | 50 |
कण््णूर | 50 | ||
पतनमतिट्टा | 10 | ||
पालक्कड | 50 | ||
कोल्लम | 30 | ||
वायनाड | 30 | ||
इडुकी | 30 | ||
पतनमतिट्टा | 30 | ||
त्रिरुवनंतपुरम | 50 | ||
त्रिरुवनंतपुरम | 50 | ||
17 | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | 30 |
18 | महाराष्ट्र | नंदुरबार | 30 |
सिंधुदुर्ग | 30 | ||
पुणे | 30 | ||
ओस्मानाबाद | 50 | ||
अहमदनगर | 30 | ||
जलगांव | 30 | ||
जालना | 50 | ||
ठाणे | 50 | ||
नागपुर | 50 | ||
19 | मणिुपर | तेंगनौपाल | 50 |
चूड़ाचांदपुर | 50 | ||
इंफाल पूर्व | 50 | ||
चंदेल | 10 | ||
जिरिबाम | 10 | ||
कांगपोकपी | 10 | ||
बिष्णुपुर | 10 | ||
नोने | 10 | ||
थोउबल | 10 | ||
सेनापति | 10 | ||
20 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 50 |
इंदौर | 50 | ||
नरसिंहपुर | 50 | ||
अनूपपुर | 50 | ||
खरगौन | 50 | ||
बालाघाट | 50 | ||
सेहोर | 50 | ||
गुना | 50 | ||
पन्ना | 50 | ||
भिंड | 50 | ||
बरवानी | 30 | ||
21 | मेघालय | पूर्वी खासी पहाड़ी | 50 |
रिभोई | 50 | ||
पश्चिमी जैंतिया पहाड़ी | 30 | ||
22 | मिजोरम | आइजोल | 50 |
सैतुआल | 10 | ||
23 | नागालैंड | नोकलाक | 30 |
कोहिमा | 50 | ||
मोकोकचुंग | 50 | ||
लोंगलेंग | 30 | ||
किफिरे | 30 | ||
मोन | 30 | ||
जुनहेबोटो | 30 | ||
24 | ओडिशा | ढेंकनाल | 50 |
बालासोर | 50 | ||
25 | पुद्दुचेरी | पुद्दुचेरी | 50 |
यनम | 50 | ||
26 | राजस्थान | सीकर | 50 |
सवाई माधोपुर | 50 | ||
भरतपुर | 50 | ||
27 | सिक्किम | गयालसिंग | 50 |
गंगटोक | 30 | ||
28 | तमिलनाडु | नामक्कल | 50 |
चेन्नई | 50 | ||
29 | तेलंगाना | सिद्दिपेट | 50 |
विकाराबाद | 50 | ||
जयशंकर भूपालपल्ली | 50 | ||
30 | त्रिपुरा | पश्चिमी त्रिपुरा | 50 |
दक्षिणी त्रिपुरा | 50 | ||
31 | उत्तर प्रदेश | जौनपुर | 30 |
कौशांबी | 50 | ||
सोनभद्र | 50 | ||
जालौन | 50 | ||
संत कबीर नगर | 50 | ||
सहारनपुर | 50 | ||
देवरिया | 50 | ||
ललितपुर | 50 | ||
अमेठी | 50 | ||
कानपुर देहात | 50 | ||
बलिया | 50 | ||
रायबरेली | 50 | ||
बागपत | 50 | ||
फतेहपुर | 50 | ||
श्रावस्ती | 50 | ||
उन्नाव | 50 | ||
हरदोई | 50 | ||
गोरखपुर | 50 | ||
संभल | 50 | ||
मिर्जापुर | 50 | ||
32 | उत्तराखंड | टिहरी गढ़वाल | 50 |
चंपावत | 50 | ||
पोड़ी गढ़वाल | 50 | ||
हरिद्वार | 10 | ||
नैनीताल | 10 | ||
हरिद्वार | 50 | ||
33 | पश्चिम बंगाल | पश्चिम मेदिनीपुर | 50 |
अनुलग्नक II
पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष ग्राम अवधारणा के तहत समर्थित गांवों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति
क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल |
1 | अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 7 |
2 | आंध्र प्रदेश | 13 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
4 | असम | 4 |
5 | बिहार | 10 |
6 | चंडीगढ़ | 0 |
7 | छत्तीसगढ़ | 0 |
8 | दादरा और नगर हवेली दमन एवं दीउ | 13 |
9 | दिल्ली | 0 |
10 | गोवा | 10 |
11 | गुजरात | 110 |
12 | हरियाणा | 22 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 0 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 20 |
15 | झारखंड | 97 |
16 | कर्नाटक | 0 |
17 | केरल | 64 |
18 | लक्षद्वीप | 6 |
19 | मध्य प्रदेश | 201 |
20 | महाराष्ट्र | 9 |
21 | मणिपुर | 2 |
22 | मेघालय | 35 |
23 | मिजोरम | 7 |
24 | नागालैंड | 2 |
25 | ओडिशा | 7 |
26 | पुद्दुचेरी | 0 |
27 | पंजाब | 0 |
28 | राजस्थान | 5 |
29 | सिक्किम | 0 |
30 | तमिलनाडु | 0 |
31 | तेलंगाना | 10 |
32 | त्रिपुरा | 1 |
33 | उत्तर प्रदेश | 25 |
34 | उत्तराखंड | 0 |
35 | पश्चिम बंगाल | 8 |
36 | लद्दाख | 9 |
कुल योग | 699 |
यह जानकारी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।